



D ДИАМЕТР | L ВНУТРЕННЯЯ ДЛИНА | B ВНЕШНЯЯ ШИРИНА | ПРОБНАЯ НАГРУЗКА | РАЗРУШАЮЩАЯ НАГРУЗКА | МАССА |
ММ | ММ | ММ | КН | КН | КГ/М |
6 | 35 | 22 | 22 | 44 | 0,64 |
7 | 35 | 24 | 22 | 44 | 0,90 |
9 | 53 | 33 | 49 | 98 | 1,42 |
10(А) | 65 | 42 | 63 | 125 | 1,75 |
10(Б) | 53 | 35 | 63 | 125 | 1,80 |
11 | 64 | 40 | 73,5 | 147 | 2.18 |
12 | 64 | 42 | 73,5 | 147 | 2,58 |
13(А) | 82 | 54,6 | 95 | 190 | 3.05 |
13(Б) | 80 | 48 | 95 | 190 | 3.01 |
14 | 80 | 50 | 100 | 200 | 3,55 |
16 | 100 | 67,2 | 160 | 320 | 4,58 |
19 | 76 | 67 | 136 | 273 | 7,64 |







Copyright © 2026 Шаньдунская компания Haiwei Chain Co., Ltd. Все права защищены.
Карта сайта





Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимально эффективное использование нашего веб-сайта.